米国で使用されている「導体寸法」の規格です。
- AWGの番号はNo.4/0の外形を460mil(11.68mm)、No.36の外形を5mil(0.127mm)と定め、
これらを等比較数的に39段階に分けたものです。 - 電線の直径は、番号が「大きく」なると「細く」なります。
比率:r=(5/460)の 39乗根 =0.890526=1/1.123 AWG(n)=460×rn (mil) nは順序番号。(1 mil = 1/1000 inch) |
- 番号一つの差は導体直径で約1.123(0.89)。
- 概算では
番号が 3変わると直径は √2倍、断面積は2倍(1/2倍)
番号が 6変わると直径は 2倍、断面積は4倍(1/4倍)
番号が10変わると直径は√10倍、断面積は10倍(1/10倍)
番号が12変わると直径は 4倍、断面積は16倍(1/16倍) - 電線屋さんでは断面積mm2(square milimeter)を略して『スケ』と言います。
【例】 0.5mm2は、『コンマ ゴ(5) スケ』 - 下記の表はAWG値の一部です。より太い線も細い線もあります。
AWG | 順序 番号 |
比率 | 直径 | 断面積 | 近似断面積 | |
mil | D(mm) | mm2 | mm2 | |||
4/0 | 0 | 1.000 | 460.0 | 11.684 | 107.219303 | |
3/0 | 1 | 0.891 | 409.6 | 10.405 | 85.028773 | |
2/0 | 2 | 0.793 | 364.8 | 9.266 | 67.430882 | |
1/0 | 3 | 0.706 | 324.9 | 8.251 | 53.475121 | |
1 | 4 | 0.629 | 289.3 | 7.348 | 42.407699 | |
2 | 5 | 0.560 | 257.6 | 6.544 | 33.630834 | |
3 | 6 | 0.499 | 229.4 | 5.827 | 26.670464 | |
4 | 7 | 0.444 | 204.3 | 5.189 | 21.150639 | 22 |
5 | 8 | 0.396 | 181.9 | 4.621 | 16.773220 | |
6 | 9 | 0.352 | 162.0 | 4.115 | 13.301768 | |
7 | 10 | 0.314 | 144.3 | 3.665 | 10.548782 | 10 |
8 | 11 | 0.279 | 128.5 | 3.264 | 8.365564 | 8 |
9 | 12 | 0.249 | 114.4 | 2.906 | 6.634194 | |
10 | 13 | 0.222 | 101.9 | 2.588 | 5.261155 | 5.5 |
11 | 14 | 0.197 | 90.7 | 2.305 | 4.172286 | |
12 | 15 | 0.176 | 80.8 | 2.053 | 3.308773 | 3.5 |
13 | 16 | 0.156 | 72.0 | 1.828 | 2.623976 | |
14 | 17 | 0.139 | 64.1 | 1.628 | 2.080908 | 2 |
15 | 18 | 0.124 | 57.1 | 1.450 | 1.650235 | |
16 | 19 | 0.110 | 50.8 | 1.291 | 1.308696 | |
17 | 20 | 0.098 | 45.3 | 1.150 | 1.037843 | 1 |
18 | 21 | 0.088 | 40.3 | 1.024 | 0.823047 | |
19 | 22 | 0.078 | 35.9 | 0.912 | 0.652706 | |
20 | 23 | 0.069 | 32.0 | 0.812 | 0.517619 | 0.5 |
21 | 24 | 0.062 | 28.5 | 0.723 | 0.410491 | |
22 | 25 | 0.055 | 25.3 | 0.644 | 0.325534 | 0.3 |
23 | 26 | 0.049 | 22.6 | 0.573 | 0.258160 | |
24 | 27 | 0.044 | 20.1 | 0.511 | 0.204730 | |
25 | 28 | 0.039 | 17.9 | 0.455 | 0.162359 | |
26 | 29 | 0.035 | 15.9 | 0.405 | 0.128756 | |
27 | 30 | 0.031 | 14.2 | 0.361 | 0.102108 | 0.1 |
28 | 31 | 0.027 | 12.6 | 0.321 | 0.080976 | |
29 | 32 | 0.024 | 11.3 | 0.286 | 0.064217 | |
30 | 33 | 0.022 | 10.0 | 0.255 | 0.050926 | |
31 | 34 | 0.019 | 8.9 | 0.227 | 0.040386 | |
32 | 35 | 0.017 | 8.0 | 0.202 | 0.032028 | |
33 | 36 | 0.015 | 7.1 | 0.180 | 0.025399 | |
34 | 37 | 0.014 | 6.3 | 0.160 | 0.020142 | |
35 | 38 | 0.012 | 5.6 | 0.143 | 0.015974 | |
36 | 39 | 0.011 | 5.0 | 0.127 | 0.012668 | |
・断面積の数値は、計算式によって算出した値を記載しています。 ・表中数値の有効数字は桁を揃える目的のみで意味は有りません。 |
参考文献:
潤工社 電線ハンドブック、JISハンドブック(電気設備1)
(株)インパル/iMPaL/2011-05-06.V3/SYS.YT/